Алюминиевый швеллер (П-образный)
Шифр | A | B | D | M |
АТ-1050 | 40 | 20 | 2 | 412 |
АТ-1119 | 40 | 40 | 4 | 1 214 |
АТ-1146 | 40 | 40 | 2 | 629 |
АТ-1172 | 40 | 25 | 1.5 | 354 |
АТ-1174 | 25 | 25 | 2 | 385 |
АТ-1178 | 50 | 25 | 2 | 520 |
АТ-1270 | 20 | 20 | 2 | 304 |
АТ-1344 | 80 | 40 | 4 | 1 642 |
АТ-2519 | 43 | 43 | 3 | 1 000 |
АТ-2520 | 50 | 50 | 3 | 1 170 |
АТ-2728 | 100 | 25 | 2 | 791 |
АТ-2902 | 130 | 60 | 5 | 3 250 |
АТ-3167 | 125 | 25 | 6.5 | 2 855 |
АТ-3253 | 13 | 13 | 1.5 | 146 |
АТ-3664 | 30 | 50 | 2 | 683 |
АТ-3803 | 60 | 40 | 3 | 1 089 |
АТ-4323 | 20 | 15 | 1.5 | 195 |
АТ-4804 | 20 | 20 | 1.5 | 232 |
АТ-528 | 12 | 15 | 2 | 206 |
АТ-529 | 15 | 15 | 1.5 | 171 |
АТ-530 | 25 | 20 | 2 | 331 |
АТ-531 | 30 | 30 | 1.5 | 354 |
АТ-532 | 60 | 40 | 5 | 1 762 |
АТ-5518 | 50 | 30 | 3 | 845 |
Загрузить еще
- 1
- 2